
Original: $5.21
-65%$5.21
$1.82Die Geschichte
Zutaten/Nährwerte
Zutaten: Zucker, Rohrmelasse, Feuchthaltemittel, Glycerin
| Nährwertangaben | je 100 g |
| Energie | 1673 kJ / 394 kcal |
| Fett | 0 g |
| ∙ davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 98 g |
| ∙ davon Zucker | 98 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,03 g |
Produktdetails
| Inhalt | 500 g |
| Lagerhinweis | Kühl und trocken lagern |
| Herkunftsland | UK |
| Verkehrsbezeichnung | Brauner Zucker |
| Vertrieb durch | my sweet USA GmbH In den Gründen 2b 36093 Künzell |
Description
Zutaten/Nährwerte
Zutaten: Zucker, Rohrmelasse, Feuchthaltemittel, Glycerin
| Nährwertangaben | je 100 g |
| Energie | 1673 kJ / 394 kcal |
| Fett | 0 g |
| ∙ davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 98 g |
| ∙ davon Zucker | 98 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,03 g |
Produktdetails
| Inhalt | 500 g |
| Lagerhinweis | Kühl und trocken lagern |
| Herkunftsland | UK |
| Verkehrsbezeichnung | Brauner Zucker |
| Vertrieb durch | my sweet USA GmbH In den Gründen 2b 36093 Künzell |













