Die Geschichte
Fritos Scoops Corn Chips nur mit Salz gewürzt eignen sich perfekt zum Dippen. Die Beliebtheit der FRITOS-Mais-Chips macht diesen ikonischen Snack zu einer Klasse für sich. Von der Kleinstadt über das Familien-Barbecue bis hin zu Partys in der Großstadt - dieser klassische Snack überzeugt auch nach mehr als 80 Jahren noch immer die Fans
Zutaten/Nährwerte
Zutaten: Mais, Maisöl und Salz.
| Nährwertangaben | je 100 g |
| Energie | 2489 kJ / 586 kcal |
| Fett | 35,71 g |
| ∙ davon gesättigte Fettsäuren | 5,36 g |
| Kohlenhydrate | 57,14 g |
| ∙ davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 7,14 g |
| Salz | 0,41g |
Produktdetails
| Inhalt | 311,8 g |
| Lagerhinweis | Kühl und trocken lagern |
| Herkunftsland | USA |
| Verkehrsbezeichnung | Maischips |
| Vertrieb durch | my sweet USA GmbH In den Gründen 2b 36093 Künzell |

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.
Description
Fritos Scoops Corn Chips nur mit Salz gewürzt eignen sich perfekt zum Dippen. Die Beliebtheit der FRITOS-Mais-Chips macht diesen ikonischen Snack zu einer Klasse für sich. Von der Kleinstadt über das Familien-Barbecue bis hin zu Partys in der Großstadt - dieser klassische Snack überzeugt auch nach mehr als 80 Jahren noch immer die Fans
Zutaten/Nährwerte
Zutaten: Mais, Maisöl und Salz.
| Nährwertangaben | je 100 g |
| Energie | 2489 kJ / 586 kcal |
| Fett | 35,71 g |
| ∙ davon gesättigte Fettsäuren | 5,36 g |
| Kohlenhydrate | 57,14 g |
| ∙ davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 7,14 g |
| Salz | 0,41g |
Produktdetails
| Inhalt | 311,8 g |
| Lagerhinweis | Kühl und trocken lagern |
| Herkunftsland | USA |
| Verkehrsbezeichnung | Maischips |
| Vertrieb durch | my sweet USA GmbH In den Gründen 2b 36093 Künzell |

















