Original: $5.21
-65%$5.21
$1.82Die Geschichte
Popcorn ist eine Maissorte, die sich ausdehnt, wenn sie trockener Hitze ausgesetzt wird, und schließlich aufplatzt (platzt). Es ist ein Vollkorn, das typischerweise gesalzen und/oder mit Butter bestrichen und als Snack gegessen wird.
Zutaten/Nährwerte
Zutaten: Knallmais, Palmöl, weniger als 2% von: Salz, Farbstoff (Annatto), natürliches Aroma (einschließlich Milch), TBHQ und Zitronensäure (für Frische).
Enthält: Milch
| Nährwertangaben | je 100 g |
| Energie | 1966 kJ / 463 kcal |
| Fett | 18,75 g |
| ∙ davon gesättigte Fettsäuren | 7,81 g |
| Kohlenhydrate | 59,38 g |
| ∙ davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 9,38 g |
| Salz | 0,88 g |
Produktdetails
| Inhalt | 234 g |
| Lagerhinweis | Kühl und trocken lagern |
| Herkunftsland | USA |
| Verkehrsbezeichnung | Popcorn |
| Vertrieb durch | my sweet USA GmbH In den Gründen 2b 36093 Künzell |
Description
Popcorn ist eine Maissorte, die sich ausdehnt, wenn sie trockener Hitze ausgesetzt wird, und schließlich aufplatzt (platzt). Es ist ein Vollkorn, das typischerweise gesalzen und/oder mit Butter bestrichen und als Snack gegessen wird.
Zutaten/Nährwerte
Zutaten: Knallmais, Palmöl, weniger als 2% von: Salz, Farbstoff (Annatto), natürliches Aroma (einschließlich Milch), TBHQ und Zitronensäure (für Frische).
Enthält: Milch
| Nährwertangaben | je 100 g |
| Energie | 1966 kJ / 463 kcal |
| Fett | 18,75 g |
| ∙ davon gesättigte Fettsäuren | 7,81 g |
| Kohlenhydrate | 59,38 g |
| ∙ davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 9,38 g |
| Salz | 0,88 g |
Produktdetails
| Inhalt | 234 g |
| Lagerhinweis | Kühl und trocken lagern |
| Herkunftsland | USA |
| Verkehrsbezeichnung | Popcorn |
| Vertrieb durch | my sweet USA GmbH In den Gründen 2b 36093 Künzell |













